Produktbeschreibung
Produktname: Deutschland-Typ Edelstahl
Hydraulischer Gefä ß -Schweiß Ens-Schlauchklemme-Bohrrohrklemme-Klipp
Material | W2 | W4 |
Band | 201, 301, Edelstahl 304 | 201, 301, Edelstahl 304 |
Gehä Use | Galvanisierter Stahl/Edelstahl | 201, 301, Edelstahl 304 |
Schraube | Galvanisierter Stahl | 201, 301, Edelstahl 304 |

Schlauchklemme | Band mit | Band-Stä Rke, mm | Karton | Pack. Size | |
Mm | Mm | W1 | W2/W4 | PC | Cm |
8-12 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 32x27x14 |
10-16 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 32x27x14 |
12-20 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x14 |
16-25 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x17 |
18-27 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x17 |
20-32 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x21 |
25-40 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x29 |
32-50 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x29 |
40-60 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x21 |
50-70 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 1000 | 38x27x29 |
60-80 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 38x27x29 |
70-90 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 38x27x34 |
80-100 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 41x32x32 |
90-110 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 40x37x30 |
100-120 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 38x27x29 |
110-130 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 38x27x29 |
120-140 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 38x27x34 |
130-150 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 40x37x30 |
140-160 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 47x37x30 |
150-170 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 40x37x30 |
160-180 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 38x27x24 |
170-190 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 500 | 38x27x29 |
190-210 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x30x33 |
200-220 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x29x27 |
210-230 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x29x27 |
220-240 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x31x33 |
230-250 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x31x32 |
240-260 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x33x33 |
250-270 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x32x32 |
260-280 | 9/12 | 0.7/0.8 | 0.6/0.65 | 250 | 38x33x32 |
FAQ
Q1: Warum shengteng wä Hlen?
Zu unsere Abnehmer mit erstklassigen Services im Zubehö R der Qualitä Tsschlauchklemme versehen
Q2: Wie wird Qualitä T sichergestellt?
Alle unsere Prozesse befolgen ausschließ Lich an ISO9001: 2008 Prozeduren
Wir haben strenge Qualitä Tskontrolle vom Produzieren zur Anlieferung. Unsere Firma hatte starken Technologiesupport,
80% unserer Kollegen sind Haupt- oder des Junggesellengrad
Wir haben eine Gruppe Manager kultiviert, die mit Produktqualitä T vertraut sind
Q3: Kö Nnen Sie der Toleranz auf der Zeichnung ausschließ Lich folgen und die hohe Prä Zision treffen?
Ja kö Nnen wir, kö Nnen wir hohe Prä Zisionsteile zur Verfü Gung stellen und die Teile als Ihre Zeichnung bilden
Q4: Wie sollte ich Zahlung bestellen und leisten?
Durch T/T fü R Proben 100% mit der Ordnung; Fü R Produktion,
30% zahlte als Ablagerung durch T/T vor Produktionsanordnung und Ausgleich, bevor es lud
Vermittlung angenommen
Q5: Was ist Ihre Lieferfrist?
Standardteile: 7-20days
Nichtstandardisierte Teile: 15-25days
Wir bilden die Anlieferung so bald wie mö Glich mit der Garantiequalitä T
Q6: Wie zu nach Maß (OEM/ODM)?
Wenn Sie eine Zeichnung des neuen Produktes oder eine Probe haben, bitte senden uns,
Und wir kö Nnen nach Maß , wie Ihr erforderlich
Wir stellen auch unseren Berufsrat zur verfü Gung, um den verwirklichten Entwurf zu bilden u. Die Leistung zu maximieren
Q7: Welcher Modus des Transportes wü Rde besser sein?
Im Allgemeinen sind das Produkt, wir Rat schwer, Anlieferung durch Meer zu bilden,
Auch wir respektieren Ihre Ansichten anderen Transportes auß Erdem.

Fertigung-Prozess |
moulds→Confirm 1. Design samples→Purchase material→ Blanking→ Lochen |
2. Bending→ Forming→Surface treatment→ Inspection→ bauen products→Package zusammen |
3. Material: Stahl, Eisen, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, usw. |
Oberflä Chenbehandlung: Zinc/das ü Berzogene Nickelchrom, Spraylack, kupfernen Satin, etc. |
Schellen 4. Hose der Oberflä Chenbehandlung kö Nnen in jeder mö Glicher Farbe getan werden |

SCHELLEN EMPFEHLEN |
(1. ) Deutschland-Typ Schlauchklemme mit Schweiß En (BANDWEITE: 9MM u. 12MM) |
(2. ) Deutschland-Typ Schlauchklemme ohne Schweiß En (Bandweite: 9MM u. 12MM) |
(3. ) Britischer Typ Schlauchklemme, BS 5315 (Bandweite: 9.7MM u. 11.7MM), |
Mit GEFÄ SS-GEHÄ USE MIT SCHWEISSEN, mit BEFESTIGTEM GEHÄ USE |
(4. ) Amerikanische Schlauchklemme (Bandweite: 8MM u. 12.7MM) |
(5. ) 2-Pcs, die perforierte BandSchlauchklemme unterbringen (Bandweite: 12.5MM u. 14.2MM u. 15.8MM) |
(6. ) Hallo-Drehkraft Schelle mit Unterlegscheiben und Zwischenlage (Bandweite: 14.2MM u. 15.8MM) |
(7. ) Schlauchklemme der schnellen Freigabe (Breite: 12.7MM) |
(8. ) Einheitliche Schelle (ROBUSTE SCHELLE) |
(9. ) BolzenSchlauchklemme |
(10. ) T-sping Schlauchklemme |
(11. ) KLEMMBAND-SCHELLE |
(12. ) Hochleistungsschelle mit doppelten Schrauben |
(13. ) Einzelne Ohrschelle/doppelte OhrSchlauchklemme |
(14. ) MINISCHLAUCHKLEMME |
(15. ) Doppelte DrahtSchlauchklemme |
(16. ) SprungSchlauchklemme |
(17. ) Hochleistungsbohrrohrklemme |
(18. ) „U-“ Typ Bohrrohrklemme |
(19. ) “ F-" Typ Bohrrohrklemme |
(20. ) A/B/C/E/G/F Kupplung schreiben |

Wenn Sie eine andere Frage haben, fü Hlen sich pls frei, mit uns als unten in Verbindung zu treten
KONTAKT-PERSON: KEVIN
