Produktbeschreibung
G80 Kettenschlinge mit Bein



Kundenspezifische Größe ist verfügbar.
Verpackung Und Lieferung

Wenn Sie weitere Details benötigen oder Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir sind mehr als gerne für jede Hilfe zu tun. Danke!

Produktname | Kettenschlinge mit Beinen |
Material | Legierter Stahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Größe | 6mm Bis 34mm, je nach Ihren Bedürfnissen |
Oberfläche | Gelb verzinkt, verzinkt, feuerverzinkt, schwarz, andere Farblackierung auch erhältlich |
Prozess | Schweißen, Stoßschweißnaht |
Funktionen | *Art der zu verwendenden Schlinge - endlos, einfach, zwei, drei oder vier Beine. *für den Einsatz bei Temperaturen über 100 oder unter minus 40 Grad Celsius * Slings können mit einigen Säuren oder Chemikalien in Kontakt kommen *bei mehrbeinigen Schlingen sollte der Winkel zwischen den Beinen nicht kleiner als 30 Grad sein oder das markierte Maximum überschreiten. |
Anwendung | Schiffs-, Eisen- und Stahlindustrie, Erdölchemie, Kohlebergwerk |
Verpackung | Kartons oder Gunny-Taschen oder Blister-Karte, dann in Paletten |
Lieferzeit | 10~25 Tage, basierend auf Menge |


Kundenspezifische Größe ist verfügbar.
Kettengröße (Mm) | WLL(t) A≤45 45< ≤A 60 Grad | Abmessungen (mm) Axt | Gewicht/m (Kg) | Kettengewicht (Kg/m) | |
6 | 1, 4 | 1, 0 | 65 x 130x16 | 3, 61 | 0, 79 |
8 | 2, 0 | 1, 2 | 65 x 150 x 20 | 6, 10 | 1, 38 |
10 | 3, 5 | 2, 5 | 90 x 160 x 24 | 11, 51 | 2, 20 |
12 | 4, 7 | 3, 5 | 90 x 160 x 24 | 16, 45 | 3, 10 |
14 | 7, 0 | 5, 0 | 100 x 190 x 28 | 19, 39 | 4, 13 |
16 | 8, 4 | 6, 0 | 110 x 200 x 32 | 27, 20 | 5, 63 |
18 | 11, 2 | 8, 0 | 120 x 230 x 34 | 30, 21 | 6, 85 |
20 | 14, 0 | 10, 0 | 135 x 250 x 38 | 37, 03 | 8, 60 |
22 | 16, 8 | 12, 0 | 140 x 270x42 | 71, 23 | 10, 20 |
24 | 19, 6 | 14, 0 | 140 x 270x42 | 75, 30 | 12, 78 |
26 | 23, 8 | 17, 0 | 160 x 310 x 46 | 124, 37 | 14, 87 |
30 | 30, 8 | 22, 0 | 180x330x56 | 134, 30 | 19, 60 |
34 | 50, 4 | 36, 0 | 210 x 410 x 68 | 155, 45 | 22, 70 |
Kettendurchmesser (Mm) | WLL(t) | Master-Link | Kette | Kupplung | Haken | Gewicht/pc EFF. Länge | Komp. Länge (Mm) | ||
β0-45 β45-60 α0-90 α90-120 | 2m | Gewicht/m | |||||||
6 | 3, 1 | 2, 2 | G100 Master-Link | G100 Kette | G100 C Greifer Duo | G100 Gabelkopfhaken | 7, 8 | 3, 0 | 306 |
8 | 5, 2 | 3, 7 | G100 Master-Link | G100 Kette | G100 C Greifer Duo | G100 Gabelkopfhaken | 13 | 5, 1 | 357 |
10 | 8, 4 | 6, 0 | G100 Master-Link | G100 Kette | G100 C Greifer Duo | G100 Gabelkopfhaken | 21, 2 | 8, 1 | 444 |
13 | 14 | 10 | G100 Master-Link | G100 Kette | G100 C Greifer Duo | G100 Gabelkopfhaken | 36, 6 | 13, 2 | 559 |
16 | 21 | 15 | G100 Master-Link | G100 Kette | G100 C Greifer Duo | G100 Gabelkopfhaken | 59, 3 | 20, 1 | 634 |
Verpackung Und Lieferung

Wenn Sie weitere Details benötigen oder Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir sind mehr als gerne für jede Hilfe zu tun. Danke!