Produktbeschreibung
Deutschland-Turbine-GangSchlauchklemme
Endlosschraubenlaufwerkschellen mit geprägten Perforierungen sind gegen Rost und Säuren beständig und
gegründet auf DIN3017. Ihre antimagnetischen Eigenschaften und minimaler Platzbedarf bildet sie besonders geeignet für das Befestigen der magnetischen Fühler, besonders auf pneumatischen Zylindern
Merkmale
·Gruppe 756&758 die Verbindung war exzentrisch
·Geprägte Schelle entfernen-nicht perforiertes
·Kompakter konzipieren-minimaler Platzbedarf
·Mehrfachverwendbar
·Zylinderförmiger Schraubenkopf mit Schraubenzieherschlitz
·Schnelle, einfache und sichere Installation
Material (W1, W2, W2B, W3-&W4 Serien)
--Gruppe 756 mit Bandweite 7.5mm& 9mm, gruppieren 758 mit Bandweite 12mm
Bandweite 7.5mm u. 9mm | ||||
Bedingung | Schellereichweite | Stärke | Breite | |
D (mm) | Minute (mm) | Maximal (mm) | T (mm) | W (mm) |
12 | 8 | 12 | 0.6 | 7.5 |
16 | 10 | 16 | 0.6 | 7.5 |
18 | 12 | 18 | 0.6 | 7.5 |
16 | 8 | 16 | 0.6 | 9 |
20 | 12 | 20 | 0.6 | 9 |
22 | 12 | 22 | 0.7 | 9 |
25 | 16 | 25 | 0.7 | 9 |
27 | 16 | 27 | 0.7 | 9 |
32 | 20 | 32 | 0.7 | 9 |
35 | 23 | 35 | 0.7 | 9 |
40 | 25 | 40 | 0.7 | 9 |
45 | 30 | 45 | 0.7 | 9 |
50 | 32 | 50 | 0.7 | 9 |
60 | 40 | 60 | 0.7 | 9 |
70 | 50 | 70 | 0.7 | 9 |
80 | 60 | 80 | 0.7 | 9 |
90 | 70 | 90 | 0.7 | 9 |
100 | 80 | 100 | 0.7 | 9 |
110 | 90 | 110 | 0.7 | 9 |
120 | 100 | 120 | 0.7 | 9 |
130 | 110 | 130 | 0.7 | 9 |
140 | 120 | 140 | 0.7 | 9 |
150 | 130 | 150 | 0.7 | 9 |
160 | 140 | 160 | 0.7 | 9 |
170 | 150 | 170 | 0.7 | 9 |
180 | 160 | 180 | 0.7 | 9 |
190 | 170 | 190 | 0.7 | 9 |
200 | 180 | 200 | 0.7 | 9 |
Bandweite 12mm | ||||
Bedingung | Schellereichweite | Stärke | Breite | |
D (mm) | Minute (mm) | Maximal (mm)] | T (mm) | W (mm) |
27 | 16 | 27 | 0.8 | 12 |
32 | 20 | 32 | 0.8 | 12 |
35 | 23 | 35 | 0.8 | 12 |
45 | 30 | 45 | 0.8 | 12 |
50 | 32 | 50 | 0.8 | 12 |
60 | 40 | 60 | 0.8 | 12 |
70 | 50 | 70 | 0.8 | 12 |
80 | 60 | 80 | 0.8 | 12 |
90 | 70 | 90 | 0.8 | 12 |
100 | 80 | 100 | 0.8 | 12 |
110 | 90 | 110 | 0.8 | 12 |
120 | 100 | 120 | 0.8 | 12 |
130 | 110 | 130 | 0.8 | 12 |
140 | 120 | 140 | 0.8 | 12 |
150 | 130 | 150 | 0.8 | 12 |
160 | 140 | 160 | 0.8 | 12 |
170 | 150 | 170 | 0.8 | 12 |
180 | 160 | 180 | 0.8 | 12 |
180 | 170 | 190 | 0.8 | 12 |
230 | 210 | 230 | 0.8 | 12 |
260 | 240 | 260 | 0.8 | 12 |
270 | 250 | 270 | 0.8 | 12 |
290 | 270 | 290 | 0.8 | 12 |
320 | 300 | 320 | 0.8 | 12 |
370 | 350 | 370 | 0.8 | 12 |
390 | 370 | 390 | 0.8 | 12 |





