Zusätzliche Informationen..
- Packing: Pallets
- Origin: Yantai City, Shandong Prov. China
- HS Code: 73089
- Production Capacity: 600tons/Month
Produktbeschreibung
Entwä Sserungsgrabendeckel ist in der stä Dtischen Straß E, im Quadrat, im botanischen Garten, im Kai, im Flughafen, im Parkplatz, in der Straß E, in jeder Art Industrie, im Zivilprojekt, in etc. Am meisten benutztI--Tragen von 20 Tonnen GewichtII_Carrying 14 Tonnen GewichtIII---Tragen von 6 Tonnen GewichtIV---Tragen von 2 Tonnen GewichtV---Tragendes Fuß Gä NgergewichtAnmerkungen: 1. Die Abflussbreite, die von 150mm bis 600mm reicht2. Mittel die kratzende Stahllä Nge3. Bedeutet h die kratzende Stahlhö He4. Eine Mittelfertigwarenlä Nge
Leeren Breite (mm) | U-Formabflü Sse umfassen Modell | Grö ß E (mm) | |||||
Stahlvergitterung | Rahmen | ||||||
a | b | h | Modell | A | Winkeleisengrö ß E | ||
150 | URGII1.5-255 | 130 | 995 | 25 | G255/30/100 | 210 | 40× 40× 5 |
180 | URGIII1.8-255 | 160 | 995 | 25 | G255/30/100 | 240 | 40× 40× 5 |
200 | URGIV2-255 | 180 | 995 | 25 | G255/30/100 | 260 | 40× 40× 5 |
240 | URGV2.4-203 | 225 | 993 | 20 | G203/30/300 | 285 | 40× 40× 5 |
300 | URGII3-455 | 275 | 995 | 45 | G455/30/100 | 375 | 50× 50× 5 |
^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
600 | URG II6-555 | 575 | 995 | 55 | G555/30/100 | 700 | 63× 63× 5 |
Produkttyp
» » »